Viaje a Pijijiapan
1 jul 2026 – 15 jul 2026 · Zona A
Monto total
$2,055
Monto aprobado
$0
Monto rechazado
$0
Excedente fuera de política
$0
Gastos asociados
5 gastos en este informe
| Proveedor | Categoría | Monto | Política | Estado |
|---|---|---|---|---|
Restaurante El Mirador8 jul 2026 | Alimentos | $180 | Dentro de política | Enviado |
Hotel Pijijiapan Inn9 jul 2026 | Hospedaje | $1,500 | Dentro de política | Enviado |
Taxi Aeropuerto9 jul 2026 | Transporte | $220 | Dentro de política | Enviado |
Café Central10 jul 2026 | Alimentos | $95 | Dentro de política | Enviado |
Estacionamiento Plaza10 jul 2026 | Transporte | $60 | Dentro de política | Enviado |
Datos generales
EstadoPreautorizado
RendidorChristopher Díaz
Aprobador actualVanessa Mondragón
FlujoFlujo Gerentes Distrito 1
Nivel actualNivel 1 de 2
Notas
Todos los gastos dentro de política.
Historial de estados
- En captura10 jul 2026 · Christopher Díaz
- Preautorizado11 jul 2026 · SistemaTodos los gastos dentro de política